別表第一
| 名称 | 根拠法 |
|---|---|
| 委託者保護基金 | 商品先物取引法 |
| 医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) | 医療法 |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
| 外国人技能実習機構 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) |
| 貸金業協会 | 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) |
| 学校法人(私立学校法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。) | 私立学校法 |
| 株式会社国際協力銀行 | 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
| 企業年金基金 | 確定給付企業年金法 |
| 企業年金連合会 | |
| 危険物保安技術協会 | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) |
| 行政書士会 | 行政書士法(昭和二十六年法律第四号) |
| 漁業共済組合 | 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) |
| 漁業共済組合連合会 | |
| 漁業信用基金協会 | 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) |
| 漁船保険組合 | 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) |
| 金融経済教育推進機構 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) |
| 勤労者財産形成基金 | 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号) |
| 軽自動車検査協会 | 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
| 健康保険組合 | 健康保険法 |
| 健康保険組合連合会 | |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
| 原子力発電環境整備機構 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) |
| 高圧ガス保安協会 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) |
| 広域的運営推進機関 | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) |
| 広域臨海環境整備センター | 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
| 公益財団法人 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号) |
| 公益社団法人 | |
| 更生保護法人 | 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号) |
| 港務局 | 港湾法 |
| 小型船舶検査機構 | 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) |
| 国家公務員共済組合 | 国家公務員共済組合法 |
| 国家公務員共済組合連合会 | |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険法 |
| 国民健康保険団体連合会 | |
| 国民年金基金 | 国民年金法 |
| 国民年金基金連合会 | |
| 国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
| 国立大学法人 | 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
| 市街地再開発組合 | 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
| 自動車安全運転センター | 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) |
| 司法書士会 | 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) |
| 社会福祉法人 | 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 社会保険診療報酬支払基金法 |
| 社会保険労務士会 | 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) |
| 宗教法人 | 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) |
| 住宅街区整備組合 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
| 酒造組合 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号) |
| 酒造組合中央会 | |
| 酒造組合連合会 | |
| 酒販組合 | |
| 酒販組合中央会 | |
| 酒販組合連合会 | |
| 商工会 | 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号) |
| 商工会議所 | 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号) |
| 商工会連合会 | 商工会法 |
| 商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号) |
| 商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) | |
| 使用済燃料再処理・廃炉推進機構 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号) |
| 商品先物取引協会 | 商品先物取引法 |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号) |
| 職員団体等(法人であるものに限る。) | 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号) |
| 職業訓練法人 | 職業能力開発促進法 |
| 信用保証協会 | 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) |
| 水害予防組合 | 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号) |
| 水害予防組合連合 | |
| 生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) |
| 生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) | |
| 税理士会 | 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) |
| 石炭鉱業年金基金 | 石炭鉱業年金基金法 |
| 船員災害防止協会 | 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) |
| 全国健康保険協会 | 健康保険法 |
| 全国市町村職員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法 |
| 全国社会保険労務士会連合会 | 社会保険労務士法 |
| 損害保険料率算出団体 | 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号) |
| 大学共同利用機関法人 | 国立大学法人法 |
| 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号) |
| 地方競馬全国協会 | 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) |
| 地方公共団体 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
| 地方公共団体金融機構 | 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号) |
| 地方公共団体情報システム機構 | 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |
| 地方公務員共済組合 | 地方公務員等共済組合法 |
| 地方公務員共済組合連合会 | |
| 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
| 地方住宅供給公社 | 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
| 地方税共同機構 | 地方税法 |
| 地方道路公社 | 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) |
| 地方独立行政法人 | 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) |
| 中央職業能力開発協会 | 職業能力開発促進法 |
| 中央労働災害防止協会 | 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号) |
| 中小企業団体中央会 | 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) |
| 投資者保護基金 | 金融商品取引法 |
| 独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) | 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 |
| 土地開発公社 | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
| 土地改良区 | 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
| 土地改良区連合 | |
| 土地改良事業団体連合会 | |
| 土地家屋調査士会 | 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) |
| 土地区画整理組合 | 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
| 都道府県職業能力開発協会 | 職業能力開発促進法 |
| 日本行政書士会連合会 | 行政書士法 |
| 日本勤労者住宅協会 | 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) |
| 日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
| 日本公認会計士協会 | 公認会計士法 |
| 日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
| 日本司法書士会連合会 | 司法書士法 |
| 日本商工会議所 | 商工会議所法 |
| 日本消防検定協会 | 消防法 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) |
| 日本税理士会連合会 | 税理士法 |
| 日本赤十字社 | 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号) |
| 日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
| 日本電気計器検定所 | 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号) |
| 日本土地家屋調査士会連合会 | 土地家屋調査士法 |
| 日本年金機構 | 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) |
| 日本弁護士連合会 | 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号) |
| 日本弁理士会 | 弁理士法(平成十二年法律第四十九号) |
| 日本放送協会 | 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) |
| 日本水先人会連合会 | 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号) |
| 認可金融商品取引業協会 | 金融商品取引法 |
| 農業共済組合 | 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) |
| 農業共済組合連合会 | |
| 農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) | 農業協同組合法 |
| 農業信用基金協会 | 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) |
| 農水産業協同組合貯金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
| 福島国際研究教育機構 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
| 負債整理組合 | 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号) |
| 弁護士会 | 弁護士法 |
| 保険契約者保護機構 | 保険業法 |
| 水先人会 | 水先法 |
| 輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号) |
| 輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | |
| 預金保険機構 | 預金保険法 |
| 労働組合(法人であるものに限る。) | 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号) |
| 労働災害防止協会 | 労働災害防止団体法 |
別表第二
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扶養親族等の数 | ||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | |||
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 | |||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 105,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 | |
| 105,000 | 107,000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 |
| 107,000 | 109,000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 |
| 109,000 | 111,000 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 |
| 111,000 | 113,000 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 |
| 113,000 | 115,000 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 115,000 | 117,000 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 117,000 | 119,000 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100 |
| 119,000 | 121,000 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 121,000 | 123,000 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 123,000 | 125,000 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 |
| 125,000 | 127,000 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 |
| 127,000 | 129,000 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 |
| 129,000 | 131,000 | 1,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 |
| 131,000 | 133,000 | 1,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 |
| 133,000 | 135,000 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 |
| 135,000 | 137,000 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 137,000 | 139,000 | 1,770 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 |
| 139,000 | 141,000 | 1,870 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
| 141,000 | 143,000 | 1,970 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 |
| 143,000 | 145,000 | 2,070 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 145,000 | 147,000 | 2,170 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 147,000 | 149,000 | 2,270 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |
| 149,000 | 151,000 | 2,370 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,100 |
| 151,000 | 153,000 | 2,470 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| 153,000 | 155,000 | 2,570 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 |
| 155,000 | 157,000 | 2,670 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 157,000 | 159,000 | 2,770 | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 |
| 159,000 | 161,000 | 2,850 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| 161,000 | 163,000 | 2,920 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |
| 163,000 | 165,000 | 2,990 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,200 |
| 165,000 | 167,000 | 3,060 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 |
| 167,000 | 169,000 | 3,130 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 |
| 169,000 | 171,000 | 3,200 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 |
| 171,000 | 173,000 | 3,270 | 1,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300 |
| 173,000 | 175,000 | 3,340 | 1,760 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,600 |
| 175,000 | 177,000 | 3,410 | 1,830 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 |
| 177,000 | 179,000 | 3,480 | 1,900 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200 |
| 179,000 | 181,000 | 3,550 | 1,970 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 |
| 181,000 | 183,000 | 3,620 | 2,040 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
| 183,000 | 185,000 | 3,690 | 2,110 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,700 |
| 185,000 | 187,000 | 3,760 | 2,180 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |
| 187,000 | 189,000 | 3,830 | 2,250 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 |
| 189,000 | 191,000 | 3,900 | 2,320 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
| 191,000 | 193,000 | 3,970 | 2,390 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 |
| 193,000 | 195,000 | 4,040 | 2,460 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 |
別表第三
| その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扶養親族等の数 | |||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,500円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 | 0 | |
| 3,500 | 3,600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 3,600 | 3,700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 3,700 | 3,800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 3,800 | 3,900 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 3,900 | 4,000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 4,000 | 4,100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 4,100 | 4,200 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 4,200 | 4,300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 4,300 | 4,400 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 4,400 | 4,500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 4,500 | 4,600 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 4,600 | 4,700 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 4,700 | 4,800 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 4,800 | 4,900 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 4,900 | 5,000 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 5,000 | 5,100 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 5,100 | 5,200 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 |
| 5,200 | 5,300 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 5,300 | 5,400 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 5,400 | 5,500 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| 5,500 | 5,600 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 5,600 | 5,700 | 105 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 5,700 | 5,800 | 110 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
| 5,800 | 5,900 | 115 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 |
| 5,900 | 6,000 | 115 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
| 6,000 | 6,100 | 120 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| 6,100 | 6,200 | 125 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 |
| 6,200 | 6,300 | 125 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 |
| 6,300 | 6,400 | 130 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 |
| 6,400 | 6,500 | 135 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 |
| 6,500 | 6,600 | 135 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 6,600 | 6,700 | 140 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 |
| 6,700 | 6,800 | 145 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 |
| 6,800 | 6,900 | 150 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 6,900 | 7,000 | 150 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 |
| 7,000 | 7,100 | 155 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 |
| 7,100 | 7,200 | 160 | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 |
| 7,200 | 7,300 | 160 | 110 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 |
| 7,300 | 7,400 | 165 | 110 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 |
| 7,400 | 7,500 | 170 | 115 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 |
| 7,500 | 7,600 | 170 | 120 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 |
| 7,600 | 7,700 | 175 | 125 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 |
| 7,700 | 7,800 | 180 | 125 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 |
| 7,800 | 7,900 | 185 | 130 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 0 |
| 7,900 | 8,000 | 185 | 135 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 0 |
別表第四
| 賞与の金額に乗ずべき率 | 甲 | 乙 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扶養親族等の数 | ||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | |||||||||||
| 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | |||||||||||||||||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |
| % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 82千円未満 | 107千円未満 | 143千円未満 | 181千円未満 | 218千円未満 | 251千円未満 | 284千円未満 | 317千円未満 | ||||||||||
| 2 | 82 | 94 | 107 | 250 | 143 | 276 | 181 | 300 | 218 | 300 | 251 | 304 | 284 | 343 | 317 | 383 | ||
| 4 | 94 | 260 | 250 | 289 | 276 | 321 | 300 | 354 | 300 | 387 | 304 | 412 | 343 | 438 | 383 | 463 | ||
| 6 | 260 | 309 | 289 | 346 | 321 | 377 | 354 | 405 | 387 | 431 | 412 | 457 | 438 | 483 | 463 | 508 | ||
| 8 | 309 | 342 | 346 | 373 | 377 | 400 | 405 | 424 | 431 | 452 | 457 | 479 | 483 | 505 | 508 | 529 | ||
| 10 | 342 | 372 | 373 | 401 | 400 | 426 | 424 | 452 | 452 | 477 | 479 | 503 | 505 | 527 | 529 | 552 | 224千円未満 | |
| 12 | 372 | 402 | 401 | 430 | 426 | 457 | 452 | 484 | 477 | 509 | 503 | 531 | 527 | 553 | 552 | 578 | ||
| 14 | 402 | 433 | 430 | 463 | 457 | 492 | 484 | 517 | 509 | 540 | 531 | 564 | 553 | 589 | 578 | 614 | ||
| 16 | 433 | 520 | 463 | 520 | 492 | 525 | 517 | 550 | 540 | 577 | 564 | 604 | 589 | 630 | 614 | 657 | ||
| 18 | 520 | 605 | 520 | 621 | 525 | 636 | 550 | 651 | 577 | 666 | 604 | 681 | 630 | 697 | 657 | 708 | ||
| 20 | 605 | 684 | 621 | 705 | 636 | 728 | 651 | 751 | 666 | 774 | 681 | 798 | 697 | 821 | 708 | 845 | 224 | 295 |
| 22 | 684 | 715 | 705 | 739 | 728 | 764 | 751 | 788 | 774 | 813 | 798 | 838 | 821 | 862 | 845 | 887 | ||
| 24 | 715 | 752 | 739 | 778 | 764 | 804 | 788 | 830 | 813 | 856 | 838 | 881 | 862 | 907 | 887 | 933 | ||
| 26 | 752 | 795 | 778 | 821 | 804 | 848 | 830 | 876 | 856 | 903 | 881 | 930 | 907 | 957 | 933 | 985 | ||
| 28 | 795 | 854 | 821 | 882 | 848 | 910 | 876 | 938 | 903 | 966 | 930 | 994 | 957 | 1,022 | 985 | 1,051 | ||
| 30 | 854 | 922 | 882 | 952 | 910 | 983 | 938 | 1,013 | 966 | 1,044 | 994 | 1,074 | 1,022 | 1,104 | 1,051 | 1,135 | 295 | 527 |
| 32 | 922 | 1,318 | 952 | 1,342 | 983 | 1,367 | 1,013 | 1,391 | 1,044 | 1,416 | 1,074 | 1,440 | 1,104 | 1,464 | 1,135 | 1,489 | ||
| 35 | 1,318 | 1,521 | 1,342 | 1,526 | 1,367 | 1,526 | 1,391 | 1,538 | 1,416 | 1,555 | 1,440 | 1,555 | 1,464 | 1,555 | 1,489 | 1,583 | ||
| 38 | 1,521 | 2,621 | 1,526 | 2,645 | 1,526 | 2,669 | 1,538 | 2,693 | 1,555 | 2,716 | 1,555 | 2,740 | 1,555 | 2,764 | 1,583 | 2,788 | 527 | 1,118 |
| 41 | 2,621 | 3,495 | 2,645 | 3,527 | 2,669 | 3,559 | 2,693 | 3,590 | 2,716 | 3,622 | 2,740 | 3,654 | 2,764 | 3,685 | 2,788 | 3,717 | ||
| 45 | 3,495千円以上 | 3,527千円以上 | 3,559千円以上 | 3,590千円以上 | 3,622千円以上 | 3,654千円以上 | 3,685千円以上 | 3,717千円以上 | 1,118千円以上 |
別表第五
| 給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 651,000円未満 | 0 | 2,060,000 | 2,064,000 | 1,362,000 | 2,260,000 | 2,264,000 | 1,502,000 | |
| 2,064,000 | 2,068,000 | 1,364,800 | 2,264,000 | 2,268,000 | 1,504,800 | |||
| 2,068,000 | 2,072,000 | 1,367,600 | 2,268,000 | 2,272,000 | 1,507,600 | |||
| 2,072,000 | 2,076,000 | 1,370,400 | 2,272,000 | 2,276,000 | 1,510,400 | |||
| 2,076,000 | 2,080,000 | 1,373,200 | 2,276,000 | 2,280,000 | 1,513,200 | |||
| 651,000 | 1,900,000 | 給与等の金額から650,000円を控除した金額 | 2,080,000 | 2,084,000 | 1,376,000 | 2,280,000 | 2,284,000 | 1,516,000 |
| 2,084,000 | 2,088,000 | 1,378,800 | 2,284,000 | 2,288,000 | 1,518,800 | |||
| 2,088,000 | 2,092,000 | 1,381,600 | 2,288,000 | 2,292,000 | 1,521,600 | |||
| 2,092,000 | 2,096,000 | 1,384,400 | 2,292,000 | 2,296,000 | 1,524,400 | |||
| 2,096,000 | 2,100,000 | 1,387,200 | 2,296,000 | 2,300,000 | 1,527,200 | |||
| 1,900,000 | 1,904,000 | 1,250,000 | 2,100,000 | 2,104,000 | 1,390,000 | 2,300,000 | 2,304,000 | 1,530,000 |
| 1,904,000 | 1,908,000 | 1,252,800 | 2,104,000 | 2,108,000 | 1,392,800 | 2,304,000 | 2,308,000 | 1,532,800 |
| 1,908,000 | 1,912,000 | 1,255,600 | 2,108,000 | 2,112,000 | 1,395,600 | 2,308,000 | 2,312,000 | 1,535,600 |
| 1,912,000 | 1,916,000 | 1,258,400 | 2,112,000 | 2,116,000 | 1,398,400 | 2,312,000 | 2,316,000 | 1,538,400 |
| 1,916,000 | 1,920,000 | 1,261,200 | 2,116,000 | 2,120,000 | 1,401,200 | 2,316,000 | 2,320,000 | 1,541,200 |
| 1,920,000 | 1,924,000 | 1,264,000 | 2,120,000 | 2,124,000 | 1,404,000 | 2,320,000 | 2,324,000 | 1,544,000 |
| 1,924,000 | 1,928,000 | 1,266,800 | 2,124,000 | 2,128,000 | 1,406,800 | 2,324,000 | 2,328,000 | 1,546,800 |
