奥行価格補正率表
※本表は平成30年分以降用です。平成29年分以前(平成19年分以降)用はこちら(PDF/63KB)(国税庁サイト・別タブで開く)を、平成18年分以前用はこちら(PDF/65KB)(国税庁サイト・別タブで開く)をご覧ください。
| 地区区分 奥行距離 (メートル) | ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4未満 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
| 4以上6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | |
| 6 〃 8 〃 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
| 8 〃 10 〃 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
| 10 〃 12 〃 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| 12 〃 14 〃 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | |
| 14 〃 16 〃 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |||
| 16 〃 20 〃 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | ||||
| 20 〃 24 〃 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 24 〃 28 〃 | 0.95 | 0.97 | |||||
| 28 〃 32 〃 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | ||||
| 32 〃 36 〃 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | |||
| 36 〃 40 〃 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | |||
| 40 〃 44 〃 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | |||
| 44 〃 48 〃 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | |||
| 48 〃 52 〃 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | |||
| 52 〃 56 〃 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | |||
| 56 〃 60 〃 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | |||
| 60 〃 64 〃 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | ||
| 64 〃 68 〃 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | ||
| 68 〃 72 〃 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | ||
| 72 〃 76 〃 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | ||
| 76 〃 80 〃 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | ||||
| 80 〃 84 〃 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | ||
| 84 〃 88 〃 | 0.88 | 0.80 | |||||
| 88 〃 92 〃 | 0.86 | 0.81 | 0.90 | ||||
| 92 〃 96 〃 | 0.99 | 0.84 | |||||
| 96 〃 100 〃 | 0.97 | 0.82 | |||||
| 100 〃 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外・平29課評2-46外改正)
