別表第一 削除
表データがありません
別表第二
| 所轄国税局又は沖縄国税事務所 | 税務署名 |
|---|---|
| 東京 | 麹町、日本橋、京橋、芝、四谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府 |
| 関東信越 | 浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡 |
| 大阪 | 東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、和歌山、大津 |
| 札幌 | 札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、帯広 |
| 仙台 | 仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢 |
| 名古屋 | 名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北 |
| 金沢 | 金沢、小松、福井、富山、高岡 |
| 広島 | 広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江 |
| 高松 | 高松、松山、今治、徳島、高知 |
| 福岡 | 福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保 |
| 熊本 | 熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡 |
| 沖縄 | 那覇、沖縄 |
別表第三
| 直径 四十ミリメートル |
別表第四
| 第一号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 税務署名記号番号 | ||||
| 縦 | 二十六ミリメートル | |||
| 横 | 二十二ミリメートル | |||
| 第二号 | ||||
| 税務署名記号番号 | ||||
| 甲 | 縦 | 二十六ミリメートル | ||
| 横 | 二十二ミリメートル | |||
| 乙 | 縦 | 二十八・六ミリメートル | ||
| 横 | 二十四・二ミリメートル |
別表第五
| 第一号 | ||
|---|---|---|
| 縦十七ミリメートル以上 | ||
| 横十五ミリメートル以上 | ||
| 第二号 | ||
| 縦十五ミリメートル以上 | ||
| 横十七ミリメートル以上 |
別表第六
| 縦二十ミリメートル |
| 横三十ミリメートル |
別表第七
| 縦二十一ミリメートル |
| 横二十三ミリメートル |
データ提供: e-Gov法令検索